房子舞、霹雳舞、气魄舞/黏巴达舞、捷舞、啪啦啪啦舞
时间:21-04-13 浏览量:1796
这6种舞蹈技能在世贸1楼刚竣工的时候应该就在了,但是知道这些技能的人不多,也经常有人问这些技能分别有什么用。
嗯~其实这些技能也是魔力宝贝原有的哦,不过还是在这个帖子里再重新介绍一下吧。
可学习职业:
舞者、灵魂施法者(新巫师)
以上两个职业可以将这6种技能练到10级,BUFF职业?
另外新巫师还能学9级祈祷。
技能作用概括:
黏巴达舞、捷舞、啪啦啪啦舞,分别是几率加攻、几率加防、几率加敏。类似于增益Buff技能,给友方用的。
气魄舞、霹雳舞、房子舞,分别是几率减攻、几率减防、几率减敏,类似于DeBuff技能,是给对方用的。
高敏先手使用效果比较好,不然效果就有点浪费了。
技能具体效果:
(技能效果转载和引用于其他魔力资料网,唯有应该基本相同。)
紫色标出等级,是个人推荐使用等级。
黏巴达舞(书名:朗巴得舞) | |
技能说明 | 如果成功,可以让被施放对象在一定回合内 提升 攻击。 |
技能名称 | 效果 |
黏巴达舞 Lv1 | 90%几率 攻击 上升至120%单体一次行动 |
黏巴达舞 Lv2 | 80%几率 攻击 上升至118%单体二次行动 |
黏巴达舞 Lv3 | 70%几率 攻击 上升至114%单体三次行动 |
黏巴达舞 Lv4 | 90%几率 攻击 上升至120%范围一次行动 |
黏巴达舞 Lv5 | 80%几率 攻击 上升至118%范围二次行动 |
黏巴达舞 Lv6 | 70%几率 攻击 上升至114%范围三次行动 |
黏巴达舞 Lv7 | 90%几率 攻击 上升至120%全体一次行动 |
黏巴达舞 Lv8 | 80%几率 攻击 上升至118%全体二次行动 |
黏巴达舞 Lv9 | 70%几率 攻击 上升至114%全体三次行动 |
艳夏热情舞 | 30%几率 攻击 上升至120%全体五次行动 |
捷舞(书名:摇摆舞蹈) | |
技能说明 | 如果成功,可以让被施放对象在一定回合内 提升 防御。 |
技能名称 | 效果 |
捷舞 Lv1 | 90%几率 防御 上升至120%单体一次行动 |
捷舞 Lv2 | 80%几率 防御 上升至118%单体二次行动 |
捷舞 Lv3 | 70%几率 防御 上升至114%单体三次行动 |
捷舞 Lv4 | 90%几率 防御 上升至120%范围一次行动 |
捷舞 Lv5 | 80%几率 防御 上升至118%范围二次行动 |
捷舞 Lv6 | 70%几率 防御 上升至114%范围三次行动 |
捷舞 Lv7 | 90%几率 防御 上升至120%全体一次行动 |
捷舞 Lv8 | 80%几率 防御 上升至118%全体二次行动 |
捷舞 Lv9 | 70%几率 防御 上升至114%全体三次行动 |
摇滚捷舞 | 30%几率 防御 上升至120%全体五次行动 |
啪啦啪啦舞 | |
技能说明 | 如果成功,可以让被施放对象在一定回合内 提升 敏捷。 |
技能名称 | 效果 |
啪啦啪啦舞 Lv1 | 90%几率 敏捷 上升至120%单体一次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv2 | 80%几率 敏捷 上升至118%单体二次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv3 | 70%几率 敏捷 上升至114%单体三次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv4 | 90%几率 敏捷 上升至120%范围一次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv5 | 80%几率 敏捷 上升至118%范围二次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv6 | 70%几率 敏捷 上升至114%范围三次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv7 | 90%几率 敏捷 上升至120%全体一次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv8 | 80%几率 敏捷 上升至118%全体二次行动 |
啪啦啪啦舞 Lv9 | 70%几率 敏捷 上升至114%全体三次行动 |
诱惑啪啦啪啦舞 | 30%几率 敏捷 上升至120%全体五次行动 |
气魄舞 | |
技能说明 | 如果使用成功,可以让被施放对象在一定回合内 降低 攻击。 |
技能名称 | 效果 |
气魄舞 Lv1 | 90%几率 攻击 下降单人20%单体一次行动 |
气魄舞 Lv2 | 60%几率 攻击 下降单人18%单体二次行动 |
气魄舞 Lv3 | 30%几率 攻击 下降单人14%单体三次行动 |
气魄舞 Lv4 | 90%几率 攻击 下降四人20%范围一次行动 |
气魄舞 Lv5 | 60%几率 攻击 下降四人18%范围二次行动 |
气魄舞 Lv6 | 30%几率 攻击 下降四人14%范围三次行动 |
气魄舞 Lv7 | 90%几率 攻击 下降全体20%一次行动 |
气魄舞 Lv8 | 60%几率 攻击 下降全体18%二次行动 |
气魄舞 Lv9 | 30%几率 攻击 下降全体14%三次行动 |
大气之舞 | 20%几率 攻击 下降全体20%三次行动 |
霹雳舞 | |
技能说明 | 如果使用成功,可以让被施放对象在一定回合内 降低 防御。 |
技能名称 | 效果 |
霹雳舞 Lv1 | 90%几率 防御 下降单人20%单体一次行动 |
霹雳舞 Lv2 | 60%几率 防御 下降单人18%单体二次行动 |
霹雳舞 Lv3 | 30%几率 防御 下降单人14%单体三次行动 |
霹雳舞 Lv4 | 90%几率 防御 下降四人20%范围一次行动 |
霹雳舞 Lv5 | 60%几率 防御 下降四人18%范围二次行动 |
霹雳舞 Lv6 | 30%几率 防御 下降四人14%范围三次行动 |
霹雳舞 Lv7 | 90%几率 防御 下降全体20%一次行动 |
霹雳舞 Lv8 | 60%几率 防御 下降全体18%二次行动 |
霹雳舞 Lv9 | 30%几率 防御 下降全体14%三次行动 |
光辉之舞 | 20%几率 防御 下降全体20%三次行动 |
房子舞 | |
技能说明 | 如果使用成功,可以让被施放对象在一定回合内 降低 敏捷。 |
技能名称 | 效果 |
房子舞 Lv1 | 90%几率 敏捷 下降单人20%单体一次行动 |
房子舞 Lv2 | 60%几率 敏捷 下降单人18%单体二次行动 |
房子舞 Lv3 | 30%几率 敏捷 下降单人14%单体三次行动 |
房子舞 Lv4 | 90%几率 敏捷 下降四人20%范围一次行动 |
房子舞 Lv5 | 60%几率 敏捷 下降四人18%范围二次行动 |
房子舞 Lv6 | 30%几率 敏捷 下降四人14%范围三次行动 |
房子舞 Lv7 | 90%几率 敏捷 下降全体20%一次行动 |
房子舞 Lv8 | 60%几率 敏捷 下降全体18%二次行动 |
房子舞 Lv9 | 30%几率 敏捷 下降全体14%三次行动 |
悦心灵之舞 | 20%几率 敏捷 下降全体20%三次行动 |